JABLOTRON
Rivenditore aut.
JA103KR - JABLOTRON -Centrale 50 dispositivi con radio integrata
Ultimo pezzo
Accedi per il prezzo
l pannello di controllo JA-102K offre:
fino a 31 periferiche wireless o bus
fino a 32 utenti
fino a 4 sezioni
fino a 2 uscite PG programmabili
Il pannello di controllo dispone di:
1 morsettiera per collegamento bus
1 connettore per modulo radio integrato (JA-111R)
1 connettore per comunicatore GSM/GPRS (JA-194Y-LITE)
Accedi al tuo account per vedere il prezzo di questo prodotto e acquistarlo online.
Accedi o registrati| Tipo di installazione | Installazione fissa |
|---|---|
| Alimentazione/frequenza/fusibile della centrale | ~ 110-230 V/50-60 Hz, max. 0,28 A con fusibile F1,6 A/250 V, classe di protezione II |
| Potenza/corrente | massimo 23 VA / 0,1 A |
| Classe di protezione | II. |
| Batteria di backup | 12 V; 2,6 Ah max (gel di piombo) |
| Bassa tensione della batteria di backup (indicazione di guasto) | ≤11 V |
| Tempo massimo di ricarica della batteria (80% della capacità) | 72 ore |
| Tensione di alimentazione bus/ondulazione massima (rosso - nero) | 12,0 ÷ 13,8 Vcc / ±100 mV |
| Massimo. consumo continuo da pannello di controllo | 1000mA |
| - con autonomia 12 h (batteria da 2,6 Ah) | Senza comunicatore GSM | LAN - spenta: 115 mA | LAN - attiva: 88 mA |
| Con comunicatore GSM | LAN - spenta: 80 mA | LAN - attiva: 53 mA | |
| Massimo. numero di sezioni | 4 |
| Massimo. numero di periferiche | 31 periferiche + 31 telecomandi |
| Massimo. numero di utenti | 32 |
| Massimo. numero di uscite PG | 2 |
| Connessioni di allarme |
|
| Classificazione dei dispositivi di allarme | Livello di sicurezza 2/classe ambientale II |
| - Secondo | EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 (utilizzando il modulo radio), EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2 |
| - Ambiente | Generale interno |
| - Intervallo di temperatura/umidità operativa | Da -10 °C a +40 °C/75% senza condensa |
| - Alimentazione elettrica | Tipo A - alimentazione primaria con batteria di riserva ricaricabile |
| - Capacità di memoria eventi | di ca. 7 milioni di eventi recenti inclusi fonte, data e ora |
| - risposta del sistema alla perdita di comunicazione con la periferia | Guasto o sabotaggio: a seconda delle impostazioni e del profilo
|
| - Reazione del sistema ai codici inseriti in modo errato | dopo 10 codici inseriti erroneamente viene dichiarato allarme sabotaggio e, a seconda del profilo selezionato, tutti i dispositivi di comando vengono bloccati per 10 minuti. |
| - Classificazione ATS | Classi ATS supportate: SP2 - SP5, DP2 - DP4 SPT: Tipo Z Tipo di funzionamento: Pass-through LAN a bordo: SP2 - SP5 (con protocollo IP) JA-194Y LITE SP3 - SP5 (JABLO IP, ANSI SIA, DC- 09) LAN + JA-194Y LITE DP2 - DP4 JABLO IP, ANSI SIA, DC-09) |
| - Protocolli di trasmissione allarmi ATS | JABLO IP, SIA IP, ID contatto, |
| - Sicurezza ATC contro la sostituzione e protezione delle informazioni | Protocolli Jablotron: crittografia AES proprietaria con chiave ANSI SIA a 128 bit minimo Protocollo DC-09.2012 con crittografia AES a 128 bit |
| Comunicatore LAN | Interfaccia Ethernet CAT 5 (RJ-45) |
| Dimensioni | 268 x 225 x 83 mm |
| Peso con/senza ACU | 1809 g/919 g |
| Parametri di base del modulo JA-111R | 868,1 MHz, <25 mW, GFSK <80 kHz |
| Emissione radio | ETSI EN 300 220-2 (modulo JA-111R) |
| EMC | EN 50130-4, EN 55032, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3 |
| Sicurezza elettrica | EN CEI 62368-1 |
| Condizioni di funzionamento del modulo radio CTU | CERREC 70-03 |
| Ente di certificazione | TEST TREZOR (n. 3025) |
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.