JABLOTRON
Rivenditore aut.
JA183M -JABLOTRON -Rilevatore magnetico radiocomandato–design+piccolo
Ultimo pezzo
Accedi per il prezzo
Il prodotto è un dispositivo di sistema wireless per JABLOTRON 100+. È progettato per rilevare il movimento del corpo umano all'interno degli edifici. Rispetto ai rilevatori di movimento standard della serie JABLOTRON 100+, questo rilevatore è progettato per l'installazione a soffitto.
Accedi al tuo account per vedere il prezzo di questo prodotto e acquistarlo online.
Accedi o registrati.cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt}.cs28501837{color:#222222;background-color:#FFFFFF;font-family:Arial;font-size:9pt;font-weight:normal;font-style:normal;}
| Energia | 2 batterie al litio tipo CR123A (3 V/1500 mAh) Attenzione: le batterie non sono incluse.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa tensione della batteria | < 2,4 V | ||||||
| Banda di comunicazione | 868,1 MHz, protocollo JABLOTRON | ||||||
| Portata RF | fino a 300 m (area aperta) | ||||||
| Altezza di installazione consigliata | 2,5 – 3,5 m sopra il livello del suolo | ||||||
| Copertura del rilevamento | 360°/11 m (altezza di installazione – 3,5 m) | ||||||
| Dimensioni | Ø125x40 mm | ||||||
| Peso (senza batterie) | 124 g | ||||||
| Classificazione | grado di sicurezza 2/II. Interno generale (secondo EN 50131-1) | ||||||
| Ambiente operativo | generale interno | ||||||
| Intervallo di temperatura operativa | da -10°C a +40°C | ||||||
| Umidità operativa media | 75% UR, senza condensa | ||||||
| Ente di certificazione | Trezor Test sro (n. 3025) | ||||||
| Conforme a | EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3+A1, ETSI EN 300 220-1,-2, EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 62368-1, EN 50581 | ||||||
| Può essere utilizzato secondo | CERREC 70-03 |
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.