Aliment. Switching 24W-9/12/13,5/15/18/20/24 Vdc -1,5A-6 connnettori
Potenza 24 W
Corrente d'uscita 1500 mA
Tensione d'uscita 9 - 24 V
Tensione d'ingresso 100-240Vac
Tensione d'ingresso Tensione d'uscita Corrente d'uscita
100 V 9 V 1500 mA
100 V 12 V 1500 mA
100 V 13,5 V 1500 mA
100 V 15 V 1500 mA
115 V 9 V 1500 mA
115 V 12 V 1500 mA
115 V 13,5 V 1500 mA
115 V 15 V 1500 mA
230 V 9 V 1500 mA
230 V 12 V 1500 mA
230 V 13,5 V 1500 mA
230 V 15 V 1500 mA
240 V 9 V 1500 mA
240 V 12 V 1500 mA
240 V 13,5 V 1500 mA
240 V 15 V 1500 mA
100 V 18 V 1200 mA
100 V 20 V 1200 mA
115 V 18 V 1200 mA
115 V 20 V 1200 mA
230 V 18 V 1200 mA
230 V 20 V 1200 mA
240 V 18 V 1200 mA
240 V 20 V 1200 mA
100 V 24 V 1000 mA
115 V 24 V 1000 mA
230 V 24 V 1000 mA
240 V 24 V 1000 mA
Disponibile (ordinabile)
| Frequenza | 50/60 Hz |
|---|---|
| Potenza | 24 W |
| Protezioni | sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito |
| Corrente d'uscita | 1500 mA |
| Regolazione di carico | 5 % |
| Regolazione di linea | 5 % |
| Regolazione uscita | commutatore manuale |
| Ripple | 200 mV |
| Tensione d'ingresso | 100‑240Vac |
| Tensione d'uscita | 9 - 24 V |
| Tolleranza d'ingresso | -10% +6% |
| Tolleranza tensione d'uscita | 5 % |
| Marca | join |
|---|---|
| Classe isolamento | II |
| Costruzione | plugin |
| Grado Protezione | IP20 |
| Tecnologia | switching |
| Tipo regolazione | CV |
| Cavo d'uscita | integrato |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Connessioni | connettore intercambiabile |
| Connettori | 2,35x0,75mm, 3,5mm, 3,5x1,35mm, 4,0x1,7mm, 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm |
| Dimensioni (LxWxH) | 87.5 x 51 x 77.3mm |
| Materiale contenitore | Plastico |
| Raffreddamento | passivo |
| Temperatura di lavoro | -10/30 °C |
|---|
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.