TKH SKILLEYE
Rivenditore aut.
SEI-T4228TI-H -TKH Bullet IP, 2Mpxl, 2.8-12mm, ICR, WDR (120dB),STARLIGHT
Ultimo pezzo
Accedi per il prezzo
Risoluzione 4MP
Tecnologia STARLIGHT per immagini brillanti anche in condizioni di bassissima luminosità
Ottica zoom motorizzata 25x con addizionale zoom digitale 16x
LEDs a bordo portata 100mt
0 Lux: Illuminatore LED IR Integrato per vedere anche in completa assenza di luce
Elevata velocità Pan / Tilt (240°/sec Pan, 160°/sec Tilt)
Day/Night con filtro ICR meccanico
Temperatura d'utilizzo (-30°C~ 60°C)
Grado di protezione da sovratensioni TVS 6KV
Accedi al tuo account per vedere il prezzo di questo prodotto e acquistarlo online.
Accedi o registrati| Incluso | Staffa & Alimentatore inclusi |
|---|---|
| Ingresso(i) d'allarme | Nessuno |
| Uscita(e) d'allarme | Nessuno |
| Umidité | Meno del 95% |
| Sensore | 1/2,5 Progressive Scan CMOS |
| Tipo di ottica autoiris | Auto iris, DC |
| Lunghezza focale | 4,8 ~ 120 mm |
| Portata utile IR | 100 m |
| Interfaccia network | 10/100 Base-T |
| Network Protocol | DHCP,TCP/IP,NTP,PPPoE,UDP,RTSP,SMTP,FTP,DDNS |
| Numero di Pattern | 8 |
| Numero di Preset | 300 |
| Temperatura d'utilizzo | -30°C ~ +55°C |
| OSD | Si |
| Velocité Movimento Orizzontale (Pan) | max. 240°/s |
| Privacy zones | 4 |
| Grado di Protezione | IP66 |
| Escursione Orizzontale (Panning) | 360° senza fine |
| Scanning System | Progressivo |
| Sensibilité B&N | 0 Lux LED IR on,0,02 lux @ F1,6 |
| Sensibilité Colori | 0,1 Lux @ F1,6 |
| Rapporto S/R | >50 dB |
| Streaming | Triple Streaming |
| Alimentazione | 12V DC,PoE IEEE 802.3af,Alimentatore incluso |
| Massimo picco di tensione supportato | 4 KV |
| Velocité Movimento Verticale (Tilt) | max. 160°/s |
| Compressione video | H.264,H.265 |
| Risoluzione Video | 4MP 2560 (H) ×1440 (V) |
| WDR | 120dB,True WDR |
| Web Browser | Tutti i maggiori Browser sono supportati |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.