TKH SKILLEYE
Rivenditore aut.
SEI-T6327TI- TKH - Bulllet IP, 4Mpxl, 2.8-12mm MOTOR., ICR WDR 120dB LEDs 50-70
Ultimo pezzo
Accedi per il prezzo
Telecamera TKH Skilleye Cube IP 4MPxls, WiFi, Sensore
1/3” CMOS Progressive Scan, Sensibilità 0.0035 Lux @F1.2 con AGC ON in B/N o 0 Lux con IR ON, Risoluzione 4MPxls 2560x1440/25fps, Ottica 2.1mm FOV 137°, Microfono e Speacker integrato, 1In/1Out Allarme, Sensore PIR a bordo, H.265+/H264+/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR),dWDR, 3D DNR, IR LEDs fino a 10m AGC, AWB, ONVIF Profile S, Slot Micro SD up to 128GB, 12VDC/PoE 5W. Supporta la funzione P2P (Peer-to-Peer).
Dimensioni 130 x 71,7 x 71,7 mm. NDAA compliance.
Accedi al tuo account per vedere il prezzo di questo prodotto e acquistarlo online.
Accedi o registrati| AGC | Auto, Manuale |
|---|---|
| Compressione audio | G711A |
| Ingresso(i) audio | Built in Microphone |
| Upgrade Firmware | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| Umidité | Meno del 95% |
| Sensore | 1/3 Progressive Scan CMOS, 4 Megapixel |
| Lunghezza focale | 2.1 mm |
| Portata utile IR | 10 m |
| Motion Detection | Si |
| Interfaccia network | 1x 10/100Mbps RJ-45 |
| Network Protocol | UPnP,HTTPS,IPv4/IPv6,SNMP,QoS,IEEE 802.1 X,TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP,AutoDDNS,AutoNAT,QRCode, |
| ONVIF compliant | Profile S |
| Temperatura d'utilizzo | -20°C ~ +50°C |
| Pixels - Totali | 2560(H) x1440(V) |
| Grado di Protezione | Solo per applicazioni in interno |
| Scanning System | Progressivo |
| Sensibilité B&N | 0 Lux LED IR on, |
| Velocité Shutter | 1 ~ 1/100,000 sec |
| Alimentazione | 12V DC,PoE IEEE 802.3af |
| Compressione video | H.264,MJPEG,H.265,Triplo Streaming,H.264+,H.265+ |
| Risoluzione Video | 1920x1080 (1080p),1280x720 (720p),3MP 2304 (H) ×1296 (V), |
| WDR | True WDR |
| Web Browser | Tutti i maggiori Browser sono supportati |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |
| Wireless LAN | , |
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.