TKH SKILLEYE
Rivenditore aut.
SEI-P8140-TI-360-TKH Panoramic 360° IP,4x2MP=8MP ICR STAR-LIGHT
Ultimo pezzo
Accedi per il prezzo
Telecamera TKH Skilleye Minidome IP 2MPxls STARLIGHT, Sensore 1/2.8 CMOS Progressive Scan Sony Starlight IMX307, Sensibilità 0.005 Lux @F1.6 con AGC ON in B/N o 0 Lux con IR ON, Risoluzione 2MPxls 1920x1080/25fps, Ottica 2.8mm FOV 99.7°, H.265/H264/MJPEG, Dual Stream, Day/Night (ICR), dWDR, 3D DNR, AGC, AWB, LEDs 20-30mt, ONVIF Profile S, Slot Micro SD up to 128GB, 12VDC/PoE 6W, IP67/IK10, Case metallico, Installaz. su tre assi. Dimensioni Ø 119 x H 87.8 mm.
Accedi al tuo account per vedere il prezzo di questo prodotto e acquistarlo online.
Accedi o registrati| AGC | Auto, Manuale |
|---|---|
| Aggiorna firmware | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| Luminosità | Meno del 95% |
| Sensore | 1/2,8 CMOS a scansione progressiva Sony Starvis Starlight IMX307 |
| Lunghezza focale | 2,8 millimetri |
| Portata utile IR | 20/30mt (funzione della riflessione ambientale) |
| Rilevamento del movimento | Si |
| Interfaccia network | 1x 10/100Mbps RJ-45 |
| Protocollo di rete | UPnP,HTTPS,QoS,IEEE 802.1 X,TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP |
| Conforme a ONVIF | Profilo S |
| Pixels - Totali | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Grado di Protezione | IK10,IP67 |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Sensibilità B&N | 0 Lux LED IR acceso,0.005 lux @ F1.6 |
| Velocità dell'otturatore | 1/25s~1/100000s |
| Rapporto S/R | >50 dB |
| Alimentazione | 12 V CC, PoE IEEE 802.3af |
| Compressione video | H.264, MJPEG, H.265 |
| Risoluzione Video | 1920 X 1080 (25 fps), 1280 x 720 (25 fps), 704 x 576 (25 fps), 352 x 288 (25 fps) |
| WDR | D-WDR (Digitale ad ampia gamma dinamica) |
| Browser | Tutti i maggiori Browser sono supportati |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.