Telecamera TKH Skilleye Bullet IP 4MPxls, Sensore 1/3 CMOS Progressive Scan, Risoluzione 4MPxls 2592x1520/25fps, H.265+/H.264+/MJPEG, Triplo Stream, Day/Night (ICR), WDR 120dB, Sensibilità 0.005lux @F1.6 AGC ON o 0lux con IR ON. 3D DNR, BLC/HLC. Ottica 2.8mm HFOV 94°, LEDs 20-30mt. Supporto Analisi Video ADVANCED VCA 1.0 a bordo: Attraversamento Linea e Intrusione in Area con classificazioni uomo/veicolo, Anomalie Segnale Video. ONVIF Profile S, Slot Micro SD up to 256GB. 1 ingresso Audio, 12VDC/PoE 5W, IP67/IK10, Case metallico, Installazione su tre assi. Dimensioni 167.5 x 74. 5 x 74. 5 mm. NDAA compliance.
Accedi al tuo account per vedere il prezzo di questo prodotto e acquistarlo online.
Accedi o registrati| AGC | Auto, Manuale |
|---|---|
| Ingresso(i) audio | 1 Ch, Line in |
| Upgrade Firmware | Aggiornamento Firmware via Web Browser |
| Umidité | Meno del 95% |
| Sensore | 1/3 Progressive Scan CMOS, 4 Megapixels |
| Lunghezza focale | 2.8 mm |
| Portata utile IR | 20/30mt (funzione della riflessione ambientale) |
| Motion Detection | Si |
| Interfaccia network | 1x 10/100Mbps RJ-45 |
| Network Protocol | HTTPS,SNMP,QoS,IEEE 802.1 X,TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP |
| ONVIF compliant | Profile S |
| Pixels - Totali | 2560(H) x1440(V) |
| Grado di Protezione | IK10,IP67 |
| Scanning System | Progressivo |
| Sensibilité B&N | 0 Lux LED IR on,0.005 Lux@F1.6 |
| Velocité Shutter | 1 ~ 1/100,000 sec |
| Rapporto S/R | >50 dB |
| Alimentazione | 12V DC,PoE IEEE 802.3af |
| Compressione video | MJPEG,Triplo Streaming, |
| Risoluzione Video | 1920 X 1080 (25 fps), 1280 X 720 (25 fps), 704 X 576 (25 fps), 352 X 288 (25 fps),2048x1536 (25 fps),5M 2592x1944 (20fps), 4M 2592x1520 (30fps) |
| WDR | D-WDR (Digital Wide Dynamic Range) |
| Web Browser | Tutti i maggiori Browser sono supportati |
| Bilanciamento del Bianco | Auto / Manuale |
Trova un installatore certificato Prof Sicurezza nella tua zona. Sopralluogo gratuito, preventivo entro 24h.